Úklid Kanceláří Mú - Kutná Hora (A283)
Brno
**Popis**:
Hledáme kolegu/kolegyni na úklid kancelářských prostor Městského úřadu v Kutné Hoře.
Chceš si přivydělat v odpoledních hodinách na 2 - 4 hod denně, pak neváhej a ozvi se nám.
Práce vhodná pro aktivní důchodce i OZP.
- úklid kanceláří a zázemí
- pracovní doba: PO - PA 16:00 - 20:00
**Požadujeme**:
- věk 18+
- spolehlivost
- pravidelnou docházku
**Nabízíme**:
- Práci na DPP/ DPČ
- Nástup možný IHNED nebo dle dohody
- Dlouhodobou spolupráci
- Odměna je vyplácena řádně a včas k 15.dni v následujícím měsíci
- Slevy od našich partnerů
- Interní soutěže a programy a mnoho dalšího
Detaily o pracovním místě:
Firma: |
B+N Czech Republic Facility Services s.r.o. |
Lokalita: |
Brno |
Pracovní pozice: |
Úklid Kanceláří Mú - Kutná Hora (A283) |
Nástup do práce od: |
IHNED |
Nabízená mzda: |
neuvedeno |
Nabídka přidána: |
31. 10. 2024
Pracovní pozice aktivní
|
Odpovědět na inzerát Buďte první, kdo se na danou nabídku práce přihlásí!
Zajímavé nabídky práce v okolí:
Brno
- ChyronHego Czech s.r.o.
Brno
- cba corporation s.r.o.
Brno
- FargoFacility s.r.o.
Brno
- Cba Integrated services s.r.o
Brno
- Cba Integrated services s.r.o
Brno - SBS Security s.r.o. | 30 000 Kč - 35 000 Kč
Brno - SODAT, s. r. o. | 27 740 Kč - 28 740 Kč
Brno - Teamium, s.r.o. | 150 Kč - 150 Kč
Brno - Lead - HR Services s.r.o. | 27 000 Kč - 29 000 Kč
Brno - Mark2 Corporation Czech, a.s. | 31 500 Kč - 31 500 Kč
Brno - Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | 125 Kč - 125 Kč
Brno - AmRest s.r.o. | 24 580 Kč - 26 200 Kč
Brno - Mark2 Corporation Czech, a.s. | 31 500 Kč - 31 500 Kč
Brno - SODAT, s. r. o. | 30 800 Kč - 31 800 Kč
Brno - Manpower | 35 000 Kč - 40 000 Kč
Brno - ATON SECURITY s.r.o.
Modřice - AmRest s.r.o. | 24 580 Kč - 26 200 Kč
Brno - JIMAR SERVIS s.r.o. | 12 000 Kč - 17 000 Kč
Brno - Mark2 Corporation Czech, a.s. | 138 Kč - 138 Kč
Brno - SBS Security s.r.o. | 18 900 Kč - 23 000 Kč
Brno - Česká distribuční k.s. | 11 820 Kč - 13 000 Kč
Brno - MIDAHO, s.r.o. | 25 000 Kč - 35 000 Kč
Brno - Tesco Stores ČR a.s. | 28 219 Kč - 28 219 Kč
Brno - Teamium, s.r.o. | 115 Kč - 120 Kč
Brno - Jan Kelar | 4 000 Kč - 11 200 Kč
Brno - Tesco Stores ČR a.s. | 30 100 Kč - 30 100 Kč
Brno - Věra Pietrasová | 55 000 Kč - 70 000 Kč
Brno - AmRest s.r.o. | 24 580 Kč - 26 200 Kč
Brno - JOBINN & HOSTESSINN, s.r.o. | 35 000 Kč - 50 000 Kč
Brno - Věra Pietrasová | 100 000 Kč - 100 000 Kč
Brno - SODAT, s. r. o. | 26 450 Kč - 27 450 Kč
Brno - Florea Holland s.r.o. | 35 000 Kč - 40 000 Kč
Brno - Lead - HR Services s.r.o. | 27 000 Kč - 29 000 Kč
Brno - AmRest s.r.o. | 125 Kč - 155 Kč Podívejte se na další nabídky práce
Práce Úklid Kanceláří Mú - Kutná Hora (A283): Často kladené otázky
👉 V jakém městě se nabízí nabídka práce Úklid Kanceláří Mú - Kutná Hora (A283)?
Práce je nabízena v lokalitě Brno.
👉 Jaká firma nabírá na tuto pozici?
Tato nabídka práce je do firmy B+N Czech Republic Facility Services s.r.o..