ÚČetní (40-46.000 Kč)
Brno
**PRACOVNÍ NÁPLŇ**:
- Zpracování pokladních operací
- Účtování IC faktur a interních dokladů
- Fakturace majetku a skladů
- Správa cestovních náhrad
- Podpora při fakturaci a účtování
**CO POŽADUJEME?**:
- Alespoň SŠ vzdělání (ekonomického směru)
- Praxe v oboru účetnictví
- Znalost legislativy a podvojného účetnictví
- Schopnost práce s MS Office
- Angličtina výhodou
**CO NABÍZÍME?**:
- 25 dní dovolené
- Čtvrtletní bonusy
- Docházkový bonus
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na volný čas
- Penzijko
- Flexibilní pracovní doba
- Zvýhodněné volání
- Jazykové vzdělávání
Firemní akce
-
- Nástup: IHNED/dohodou
- Místo výkonu práce: Hustopečsko
**DALŠÍ INFORMACE**:
Zobrazit více
Detaily o pracovním místě:
Firma: |
Advantage Consulting |
Lokalita: |
Brno |
Pracovní pozice: |
ÚČetní (40-46.000 Kč) |
Nástup do práce od: |
IHNED |
Nabízená mzda: |
neuvedeno |
Nabídka přidána: |
31. 10. 2024
Pracovní pozice aktivní
|
Odpovědět na inzerát Buďte první, kdo se na danou nabídku práce přihlásí!
Zajímavé nabídky práce v okolí:
Brno
- Grafton Recruitment
Brno
- Poradenství DEMING s.r.o.
Brno
- OLMAN SERVICE s.r.o.
Brno
- Grafton Recruitment
Brno
- Advantage Consulting
Brno
- Advantage Consulting
Brno
- Advantage Consulting
Brno - SBS Security s.r.o. | 30 000 Kč - 35 000 Kč
Brno - Věra Pietrasová | 55 000 Kč - 70 000 Kč
Brno - SODAT, s. r. o. | 27 740 Kč - 28 740 Kč
Brno - Mark2 Corporation Czech, a.s. | 31 500 Kč - 31 500 Kč
Brno - Soukromá klinika LOGO s.r.o. | 130 Kč - 150 Kč
Brno - Manpower | 35 000 Kč - 40 000 Kč
Brno - Jan Kelar | 4 000 Kč - 11 200 Kč
Brno - Lead - HR Services s.r.o. | 27 000 Kč - 29 000 Kč
Brno - AmRest s.r.o. | 24 580 Kč - 26 200 Kč
Brno - SODAT, s. r. o. | 30 800 Kč - 31 800 Kč
Brno - Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | 125 Kč - 125 Kč
Brno - MIDAHO, s.r.o. | 25 000 Kč - 35 000 Kč
Brno - Florea Holland s.r.o. | 35 000 Kč - 40 000 Kč
Brno - Teamium, s.r.o. | 150 Kč - 150 Kč
Brno - ATON SECURITY s.r.o.
Modřice - AmRest s.r.o. | 24 580 Kč - 26 200 Kč
Brno - AmRest s.r.o. | 125 Kč - 155 Kč
Brno - AmRest s.r.o. | 24 580 Kč - 26 200 Kč
Brno - JIMAR SERVIS s.r.o. | 12 000 Kč - 17 000 Kč
Brno - Tesco Stores ČR a.s. | 28 219 Kč - 28 219 Kč
Brno - Soukromá klinika LOGO s.r.o. | 130 Kč - 150 Kč
Brno - SBS Security s.r.o. | 18 900 Kč - 23 000 Kč
Brno - Česká distribuční k.s. | 11 820 Kč - 13 000 Kč
Brno - Lead - HR Services s.r.o. | 27 000 Kč - 29 000 Kč
Brno - Teamium, s.r.o. | 115 Kč - 120 Kč
Brno - SODAT, s. r. o. | 26 450 Kč - 27 450 Kč
Brno - Mark2 Corporation Czech, a.s. | 138 Kč - 138 Kč
Brno - Mark2 Corporation Czech, a.s. | 31 500 Kč - 31 500 Kč
Brno - Tesco Stores ČR a.s. | 30 100 Kč - 30 100 Kč
Brno - JOBINN & HOSTESSINN, s.r.o. | 35 000 Kč - 50 000 Kč
Brno - Věra Pietrasová | 100 000 Kč - 100 000 Kč Podívejte se na další nabídky práce
Práce ÚČetní (40-46.000 Kč): Často kladené otázky
👉 V jakém městě se nabízí nabídka práce ÚČetní (40-46.000 Kč)?
Práce je nabízena v lokalitě Brno.
👉 Jaká firma nabírá na tuto pozici?
Tato nabídka práce je do firmy Advantage Consulting.
Zaujala Vás nabídka práce na pozici
ÚČetní (40-46.000 Kč) ve městě
Brno?
Pošlete svůj životopis firmě
Advantage Consulting ještě dnes.